top of page


@ugusTus ProjeTos Mecânicos
Visitante:
![]() Mezzanino | ![]() Mezzanino | ![]() Spread Bar | ![]() Spread Bar | ![]() Lâmina de corte |
---|---|---|---|---|
![]() Análise hidrodinâmica | ![]() Análise hidrodinâmica | ![]() Base do correntômetro | ![]() Base do correntômetro | ![]() Análise hidrodinâmica |
![]() Análise hidrodinâmica | ![]() Análise hidrodinâmica | ![]() Análise hidrodinâmica | ![]() Análise hidrodinâmica | ![]() Análise hidrodinâmica |
![]() Análise hidrodinâmica | ![]() Análise hidrodinâmica | ![]() Análise hidrodinâmica | ![]() Mezzanino | ![]() Interface do container |
![]() Análise hidrodinâmica | ![]() Tampa do vaso de teste | ![]() Tampa do vaso de teste | ![]() Suporte da polia do snnuber | ![]() Snnuber |
![]() Turco | ![]() Turco | ![]() Lift plan | ![]() | ![]() Flange do vaso de teste |
![]() Finger da tampa | ![]() Suporte | ![]() Suporte do cilindro | ![]() Suporte do cilindro | ![]() Painel |
![]() Suporte | ![]() Base do correntômetro | ![]() Base do correntômetro |
Análises elaboradas
bottom of page