top of page


@ugusTus ProjeTos Mecânicos
Visitante:
SOLUÇÕES EM PROJETOS MECÂNICOS E ANÁLISES POR ELEMENTOS FINITOS
Empresa especializada em projetos mecânicos, desenhos técnicos de alta complexidade e análises de componentes mecânicos e estruturais pelo método de elementos finitos para indústrias dos segmentos on-shore / off-shore
Projetos elaborados
Missão
Atender com rapidez e qualidade as necessidades dos nossos clientes.
![]() Piston coreUnderWater Group | ![]() Corpo do vasoMilling Usinagem | ![]() Suporte do sensorNortech | ![]() ManeteNortech | ![]() Instalação linhasSaipem | ![]() Resultantes do A-Frame 15 TonFugro |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mobilização de embarcaçãoFugro | ![]() Polia do snnuberUnderWater | ![]() Sistema de lançamento de ROVUnderWater | ![]() Snnuber para ROVUnderWater | ![]() A-Frame para lançamento de ROVDsnd Consub | ![]() TMS para ROVDsnd Consub |
![]() Vaso de teste 300 BarFugro | ![]() Latch para bullet de ROVUnderWater | ![]() Torque toolArtig | ![]() Vaso para circuito eletrônicoFugro | ![]() Teste de carga de containerMetalpier | ![]() Tensionador 12 Ton. de traçãoUnderWater |
![]() PLR HorizontalSubsea7 | ![]() PLR horizontalSubsea7 | ![]() PLR Vertical Bumper FrameSaipem | ![]() PLR bumperSaipem | ![]() PLETSaipem | ![]() Placa Trava para conectoresSubsea7 |
![]() PLEMSaipem | ![]() Pipe RackSaipem | ![]() Pipe RackSaipem | ![]() Buoyancy TankSaipem | ![]() Buoyancy TankSaipem | ![]() Buoyancy TankSaipem |
![]() Mesa retrátilSubsea7 | ![]() ILTSubsea7 | ![]() Garra do braço do ROVArtig | ![]() Gaiola para mergulhador rasoFugro | ![]() Flutuador para ROVFugro | ![]() Mezzanino do navio Fugro Aquarius |
![]() Lift plan do MezzaninoFugro | ![]() Mezzanino do navio Fugro AquariusFugro | ![]() Estrutura de navio de lançamentoSubsea7 | ![]() Contrapeso da gaiola do mergulhadorFugro | ![]() MCVSaipem | ![]() Caixa de transporte de motorFugro |
![]() Cabine do sistema de lançamentoFugro |
bottom of page